Insinga y'umuringa ifite icyuma gishyushye cya AIW220 1.0mm * 0.25mm, ifite icyuma gifata neza, ifite icyuma gifunga neza.
Insinga y'umuringa ifite uruziga rw'urukiramende ikoreshwa cyane mu bikoresho bitandukanye bishyuha cyane no mu nganda, nko mu ziko zikoresha amashanyarazi, mu ziko zishyushye, mu byuma bikoresha amashanyarazi, nibindi.
Dutanga serivisi zihariye ku nsinga zikozwe mu buryo bwa enamelle. Dushobora guhindura ubugari n'ubugari hakurikijwe ibyo abakiriya bakeneye, kandi urwego rwagenwe ni uko igipimo cy'ubugari n'ubunini ari 25 kuri 1. Iyi serivisi ijyanye no guhindura ibintu ku giti cyabo ishobora guhaza neza ibyo abakiriya batandukanye bakeneye no kwemeza ko bashobora kubona ibikoresho by'insinga bikwiriye.
Insinga y'umuringa ifata neza ifite ubushobozi bwo gufata neza, ibyo bikaba byoroshye cyane mu gihe cyo kuyishyiraho.
Insinga y'umuringa ifite icyuma gifata neza ifite imbaraga zikomeye zo gufata neza, kandi imiterere yayo ituma ifata neza ahantu hatandukanye idacika byoroshye.
Kuba insinga zifata neza zirinda ubushyuhe bwinshi bituma ziba amahitamo meza y'insinga. Zishobora gukora neza ahantu hari ubushyuhe bwinshi, zigatuma amashanyarazi adahungabana, kandi ntizibangamirwe n'ubushyuhe.
| Ikintu | umuyobozi ingano | Ifata ku ruhande rumwe ubunini | Uruhande rumwe gukingira ubushyuhe ubunini | Muri rusangel ingano | Dielectrique gusenyuka ingufu z'amashanyarazi | |||
| Ishami | Ubunini | Ubugari | Ubunini | Ubugari | Ubunini | Ubugari | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kv | |
| CAve | 0.250 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||||
| Umubare munini | 0.259 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 0.310 | 1.110 | ||
| Iminota | 0.241 | 0.940 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
| Nomero ya 1 | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 |
| Nomero ya 2 | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 2.310 |
| Nomero ya 3 | 2.020 | |||||||
| Nomero ya 4 | 2.110 | |||||||
| Nomero 5 | 2.228 | |||||||
| Nomero 6 | 1.660 | |||||||
| Nomero ya 7 | 1.554 | |||||||
| Nomero ya 8 | 1.440 | |||||||
| Nomero 9 | 1.785 | |||||||
| Nomero 10 | 1.954 | |||||||
| Ave | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 1.950 |
| Umubare w'ibyo basomye | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Gusoma gato | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 1.440 |
| Gusoma cyane | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 |
| Urugendo | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 1.002 |
| Ibisubizo | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |



Ingufu z'amashanyarazi za sitasiyo ya 5G

Ibyerekeye ikirere

Gari za moshi za Maglev

Turbine z'umuyaga

Imodoka nshya y'ingufu

Ibikoresho by'ikoranabuhanga

Dukora insinga z'umuringa zifite uruziga rwa enameled zifite ubushyuhe buri hagati ya 155°C na 240°C.
-MOQ nkeya
-Gutanga byihuse
-Ubwiza bwo hejuru
Ruiyuan ikurura abantu benshi bafite impano zidasanzwe mu bya tekiniki no mu micungire, kandi abashinze ikigo cyacu bubatse itsinda ryiza mu nganda dukoresheje icyerekezo cyacu cy'igihe kirekire. Twubaha indangagaciro za buri mukozi kandi tubaha urubuga rwo gutuma Ruiyuan iba ahantu heza ho guteza imbere umwuga.











