AIW220 0.2Mmx0.55mm Ashyushye Umuyaga Ukomeye Yifata Urukiramende
Ultra-yoroheje ya Ultra-Distu-yoroheje yahinduwe umuyoboro wumuringa itanga guhuza ibintu byateye imbere, amahitamo yihariye nubushobozi bwagutse bwo gusaba. Waba umaze gukora ushakisha ibisubizo byizewe kubicuruzwa byawe, cyangwa injeniyeri ushakisha ibikoresho bifatika kumishinga yawe, insinga zacu zonyine ni uguhitamo gukomeye. Hamwe na ultra-this-thing igishushanyo, imikorere yo kwishima no gutuma, byerekana ko hashya kandi bifatika mugukemura ibibazo.
Uturere dusaba ultra-nziza-nziza yizinga zifata neza ni zitandukanye kandi zingana. Kuva muri elegitoroniki n'amashanyarazi n'itumanaho n'inguvu n'itumanaho, iyi nsinga nikintu cyingenzi mugukora ibicuruzwa bitandukanye. Ubushyuhe bwayo no kwitanga ubwabwo butuma bikwiranye cyane na porogaramu aho kwizerwa no kuramba bikabije, nkibidukikije byinshi cyangwa aho uburyo gakondo budashobora kuba bidashoboka.
Ibyiza byo kwigirira nabi kwacu bigarure insinga zuzuye zirenze imitungo yabo. Amahitamo yayo yihariye yemerera ibisubizo kugirango bihuze kugirango byubahiriza ibisabwa byihariye byumushinga, kwemeza ko wakiriye ibicuruzwa bihuye neza nibyo ukeneye. Byongeye kandi, ingano ntarengwa yo gutuma ikwirakwira mubucuruzi buva mumibare mito mubigo binini, bikakwemerera kungukirwa niki gisubizo cyateye imbere kitagejeje imipaka.
Raporo y'Ikizamini: SFT-Aiw / SB 0.2Mmx0.55mm yashyizeho umuringa uriho | ||||||||||
Ikintu | Umuyoboziurwego | Kugenzurwasef-afasheubugari | Kugenzurwainsulationurwego ubugari | Od | Kurwanya | Imishingaimbaraga | ||||
Igice | Ubugarimm | Ubugarimm | mm | Ubugarimm | Ubugarimm | Ubugarimm | Ubugarimm | Ω / km | kv | |
Sp | Ave | 0.2 | 0.55 | / | 0.025 | 0.025 | 181.91 | |||
Max | 0.205 | 0.580 | / | 0.040 | 0.040 | 0.260 | 0.66 | |||
Min | 0.195 | 0.520 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | Ok | 0.7 | |||
No1 | 0.196 | 0.546 | 0.002 | 0.025 | 0.025 | 0.249 | 0.599 | 3.620 | ||
No.2 | 0.195 | 0.54 7 | 0.002 | 0.026 | 0.026 | 0.250 | 0.600 | 2.632 | ||
No.3 | / | / | / | / | / | / | / | 3.2 | ||
No.4 | / | / | / | / | / | / | / | 2.063 | ||
No.5 | / | / | / | / | / | / | / | 2.03 | ||
No.6 | / | / | / | / | / | / | / | 3.2 | ||
No.7 | / | / | / | / | / | / | / | 2.35 | ||
No.8 | / | / | / | / | / | / | / | 2.34 | ||
No.9 | / | / | / | / | / | / | / | 3.021 | ||
No.10 | / | / | / | / | / | / | / | 2.64 | ||
Avg | 0.196 | 0.547 | 0.002 | 0.025 | 2.71 | |||||
No gusoma | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
Min. gusoma | 0.195 | 0.546 | 0.002 | 0.025 | 2.06 | |||||
Max. gusoma | 0.195 | 0.547 | 0.002 | 0.026 | 3.62 | |||||
Intera | 0.001 | 0.001 | 0,000 | 0.001 | 1.59 | |||||
Ibisubizo | OK | ok | Ok | Ok | ok |



5g Amashanyarazi ya Station

Aerospace

Gariyamoshi ya Maglev

Turbine

Imodoka nshya

Ibikoresho bya elegitoroniki






Dutanga igikombe cya sawabular enyemeled insinga yumuringa muburundo 155 ° C-240 ° C.
-Uri moq
-Umutanga
-Ubuziranenge
Ruiyian ikurura impano nyinshi za tekiniki nubuyobozi, kandi abayishingiraho bubatse itsinda ryiza mu nganda hamwe niyerekwa ryigihe kirekire. Turimo kuna indangagaciro za buri mukozi kandi tubaha urubuga rwo gukora RuiYuan ahantu heza ho guhinga umwuga.
Umugozi wa Tapet Liz wiziritseho insinga zishingiye ku bipfunyitse hamwe na firime imwe cyangwa nyinshi zikagira hanze yinsinga isanzwe yahagaze ukurikije igipimo runaka. Ifite ibyiza byihohoterwa ryiza voltage nimbaraga nyinshi zubukanishi. Voltage ikora ya litz insinga 10000V irashobora kugera kuri 500khz, ishobora gukoreshwa cyane mubikoresho bitandukanye byamashanyarazi.