Insinga y'umuringa ifite uburebure bwa 5mmx0.7mm AIW 220 ikoreshwa mu gutwara imodoka
Dore imiterere y'insinga z'umuringa zifite enamel y'urukiramende.
Insinga y'umuringa idasa n'iy'inyuma ifite ishusho ya cube ifite umumarayika w'iburyo aho ubugari n'ubugari bihurira. Ukurikije igice cyayo, igaragaza neza ko ifite ishusho y'uruziga ku ruhande rwayo rw'ubugari, bityo hari inguni yitwa 'R Angle' ishobora guhindurwa.


1. Icyuma cyo mu kirere cyo hejuru: Mu mwanya umwe uzunguruka, agace k'insinga z'umuringa zigororotse ni kanini kurusha insinga z'umuringa zizengurutse. Gafite icyuma cyo mu kirere kinini, ubushobozi buke bwo guhangana n'umuriro muke iyo insinga zikozwe n'insinga zigororotse, kandi karinda ubushyuhe bwinshi bw'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Bikoreshwa cyane mu gihe hakenewe umutwaro mwinshi.
2. Igice kinini cy'uruziga. Igice kinini cy'uruziga ugereranije n'insinga izengurutse, binoza uruhu kandi bigabanya igihombo cy'umuvuduko mwinshi w'amashanyarazi. Kandi igice kinini cy'uruziga gifite ubushobozi bwo gukwirakwiza ubushyuhe neza, birushaho gukoreshwa mu gutanga ubwinshi bw'amashanyarazi.
3. Icyuma cyiza cyo gushyiramo umwanya. Kugeza kuri 96%, bituma umusaruro wose uba muto, woroshye, woroshye kandi ukora neza

| Kode y'igicuruzwa | Izina ry'igicuruzwa | Ubushyuhe Ishuri | Umusodaubushobozi | Kwikundaguhuza | Ingano | ||
| W(mm) | T(mm) | Ubugari/Ubugari | |||||
| SFT-AIW | Ikiyiko cya polyamide-imideinsinga y'umuringa ifite urukiramende | Ubushyuhe bwa 220℃ | X | X | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-EI/AIWJ | Ifite irangi rya polyester-imide hamwe na Polyamide-imide enamelinsinga y'umuringa ifite urukiramende | Ubushyuhe bwa 220℃ | X | X | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-UEWH | Ifite enamel ya epoliurethane ya Solderableinsinga y'umuringa ifite impande enye | 180℃ | 410℃ | X | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-SEIWR | Ikinyabutabire cya polyester-imide gishobora gushongeshwainsinga y'umuringa ifite impande enye | Ubushyuhe bwa 220℃ | 450℃ | X | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-AIW/SB | Enamel ya polyamide-imide yihuza ubwayoinsinga y'umuringa ifite impande enye | Ubushyuhe bwa 220℃ | X | √ | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-UEWH/SB | Polyurethane ikoreshwa mu gusonerwa ubwayoyashyizwemo icyumainsinga y'umuringa ifite urukiramende | 180℃ | 410℃ | √ | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-SEIW/SB | Polyester-imide ikoreshwa mu gusonerwa ubwayo yashyizwemo icyumainsinga y'umuringa ifite urukiramende | 180℃ | 450℃ | √ | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| FP/-220 | Ubudahangarwa bwa Korona bwarangiritseinsinga y'umuringa ifite urukiramende | 180℃ | X | X | 2.50-15.00 | 0.40-3.00 | 1:20 |
| PIW/240 | Ifite enamel ya poliimideinsinga y'umuringa ifite urukiramende | 240℃ | X | X | 2.50-15.00 | 0.40-3.00 | 1:20 |
| EKW | PIGA insinga y'umuringa ifite urukiramende | 260℃ | X | X | 0.30-25.00 | 0.30-3.50 | 1:30 |
Ingufu z'amashanyarazi za sitasiyo ya 5G

Ibyerekeye ikirere

Gari za moshi za Maglev

Turbine z'umuyaga

Imodoka nshya y'ingufu

Ibikoresho by'ikoranabuhanga

Dukora insinga z'umuringa zifite uruziga rwa enameled zifite ubushyuhe buri hagati ya 155°C na 240°C.
-MOQ nkeya
-Gutanga byihuse
-Ubwiza bwo hejuru
Ruiyuan ikurura abantu benshi bafite impano zidasanzwe mu bya tekiniki no mu micungire, kandi abashinze ikigo cyacu bubatse itsinda ryiza mu nganda dukoresheje icyerekezo cyacu cy'igihe kirekire. Twubaha indangagaciro za buri mukozi kandi tubaha urubuga rwo gutuma Ruiyuan iba ahantu heza ho guteza imbere umwuga.











