Insinga ya 3SEIW 0.025mm/28 OFC Litz Insinga ifunga idafite ogisijeni mu muringa idafite ogisijeni
| Raporo y'ikizamini: 0.025mm x 28 strings, urwego rw'ubushyuhe 155℃/180℃ | |||
| Oya. | Ibiranga | Ubusabe bwa tekiniki | Ibisubizo by'ibizamini |
| 1 | Ubuso | Byiza | OK |
| 2 | Umurambararo w'inyuma w'insinga imwe (mm) | 0.026-0.029 | 0.027 |
| 3 | Umurambararo w'imbere w'insinga imwe (mm) | 0.025±0.003 | 0.024 |
| 4 | Ubugari rusange (mm) | Ntarengwa. 0.183 | 0.17 |
| 5 | Ingufu (mm) | 6.61 | √ |
| 6 | Ingano y'amashanyarazi | V 200 ntoya | 1000V |
| 7 | Ubudahangarwa bw'umuyoboro w'amashanyarazi Ω/m(20℃) | Ntarengwa. 1.685 | 1.300 |
| IBISUBIZO BY'IBIGERAGEZO BYA OFC | ||||||||||||||||||
| IBINTU | IKIGO | IBISUBIZO | UBURYO | INST | /PLACE MDL | |||||||||||||
| CADMIUM (Cd) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-5: 2013 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| UMUYOBORO (Pb) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-5: 2013 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| MERCURY (Hg) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-4: 2013+AMD1: 2017 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| CHOROMIUM (Cr) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-5: 2013/EPA3052 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| CHROMIUM VI (Cr (VI)) | μg/㎠ | ND | IEC62321-7-1: 2015 | UV/VIS | 0.01 | |||||||||||||
| Bifenili za polybrominated (PBBs) | ||||||||||||||||||
| Monobromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-6: 2015 | GC/MS | 5 | |||||||||||||
| Dibromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tribromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tetrabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Pentabromobiphenyl Hexabromobiphenyl | ㎎/㎏ ㎎/㎏ | ND ND | 5 5 | |||||||||||||||
| Heptabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Octabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Nonabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Decabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Eteri za diphenyl zikozwe muri polybrominated (PBDEs) | ||||||||||||||||||
| Eteri ya Monobromodiphenyl | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-6: 2015 | GC/MS | 5 | |||||||||||||
| Dibromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tribromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tetrabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Pentabromodiphenyl ether Hexabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ ㎎/㎏ | ND ND | 5 5 | |||||||||||||||
| Heptabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Octabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Eteri ya Nonabromodiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Decabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| PHTHALATES DIBUTYL PHTHALATE (DBP) DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (DEHP) BUTYLBENZYL PHTHALATE (BBP) DIISOBUTYL PHTHALATE (DIBP) | ㎎/㎏ ㎎/㎏ ㎎/㎏ ㎎/㎏ | ND ND ND ND | IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 | GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS | 50 50 50 50 | |||||||||||||
| ICYITONDERWA: mg/kg = ppm, ND = Ntibyagaragaye, INST. = INSTRUMENT, MDL = Uburyo ntarengwa bwo kumenya | ||||||||||||||||||
Umurambararo w'insinga nziza cyane za Litz ni kimwe mu byiza byazo.
Ugereranyije n'izindi nsinga zisanzwe, insinga za Litz zifite ubuziranenge bwinshi kandi zishobora kuvugurura byoroshye bitewe n'ibikenewe mu buryo bunoze. Haba mu bikoresho by'ikoranabuhanga, ibikoresho by'ubuvuzi cyangwa ibindi bikoresho binoze cyane, insinga za Litz zishobora gutanga uburyo bwizewe kandi bunoze bwo guhuza.
Imiterere y'umugozi w'insinga ya Litz ihebuje cyane itanga uburinganire bwiza hagati yo koroha no gukomera. Ibi bituma insinga ya litz igonda neza ahantu hato idacitse cyangwa ngo yangirike.
Ku bahanga n'abatekinisiye, ibi bivuze ko bashobora gukoresha inzira no guhuza imiyoboro y'amashanyarazi mu buryo bworoshye kandi bakanoza imikorere myiza y'akazi. Si ibyo gusa, ahubwo n'imbaraga zo kwihanganira amashanyarazi za litz wire nazo ni kimwe mu bintu by'ingenzi mu mikorere yayo.
Umuvuduko muto wo kwihanganira wa volti 200 utuma ikoreshwa neza cyane mu bidukikije bifite amashanyarazi menshi. Byaba ari mu bikoresho byo mu rugo, sisitemu z'ikoranabuhanga z'imodoka cyangwa ibindi bihe bigomba kwihanganira umuvuduko mwinshi, Liz wire ishobora kohereza ibimenyetso by'amashanyarazi mu buryo butajegajega.
Imikoreshereze ya litz wire ni myinshi kandi itandukanye. Mu bijyanye n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, Liz wire ishobora gukoreshwa mu guhuza imbere ibikoresho nka telefoni zigendanwa, mudasobwa za tableti, kamera n'ibikoresho by'amajwi.
Mu rwego rw'ibikoresho by'ubuvuzi, Litz wire ishobora gukoreshwa mu bikoresho by'ubuvuzi bifite ubuhanga bwo hejuru nka pacemakers z'umutima, amashanyarazi atera imitsi n'ibikoresho bishobora gushyirwa mu mubiri. Byongeye kandi,Insinga za Litz zikoreshwa cyane mu by’indege, mu by’imodoka no mu nganda.
Ingufu z'amashanyarazi za sitasiyo ya 5G
Ingufu z'amashanyarazi za sitasiyo ya 5G

Sitasiyo zo Gusharija za EV
Sitasiyo zo Gusharija za EV

Moteri y'inganda


Ruiyuan yashinzwe mu 2002, imaze imyaka 20 ikora insinga z'umuringa zikozwe muri enamel. Duhuza uburyo bwiza bwo gukora n'ibikoresho bya enamel kugira ngo dukore insinga nziza kandi zikozwe muri enamel. Insinga z'umuringa zikozwe muri enamel ni ingenzi mu ikoranabuhanga dukoresha buri munsi - ibikoresho, moteri, transformateur, turbine, coil n'ibindi byinshi. Muri iki gihe, Ruiyuan ifite urwego mpuzamahanga rwo gushyigikira abafatanyabikorwa bacu ku isoko.
Ikipe yacu
Ruiyuan ikurura abantu benshi bafite impano zidasanzwe mu bya tekiniki no mu micungire, kandi abashinze ikigo cyacu bubatse itsinda ryiza mu nganda dukoresheje icyerekezo cyacu cy'igihe kirekire. Twubaha indangagaciro za buri mukozi kandi tubaha urubuga rwo gutuma Ruiyuan iba ahantu heza ho guteza imbere umwuga.













