Insinga y'umuringa ifite uburebure bwa 0.028mm – 0.05mm ifite uburebure bwa 0.05mm
Hano turabagezaho ingano ikoreshwa muri porogaramu nyinshi. 0.028-0.050mm
Muri bo
G1 0.028mm na G1 0.03mm ni byo ahanini bizunguruka ku byuma bya kabiri bifite voltage nyinshi.
G2 0.045mm, 0.048mm na G2 0.05mm zikoreshwa cyane cyane ku byuma bishyushya umuriro.
G1 0.035mm na G1 0.04mm bikoreshwa cyane cyane ku byuma bisimburana
Ibisabwa ku nsinga z'umuringa zikozwe muri enamel ku bikorwa bitandukanye biratandukanye ndetse no ku nsinga imwe y'umuringa ikozwe muri enamel. Urugero, kwihanganira amashanyarazi ni ingenzi cyane ku nsinga zikoreshwa mu gukurura imiyoboro y'amashanyarazi n'imashini zihindura amashanyarazi zifite amashanyarazi menshi. Ubunini bwa enamel bugomba kugenzurwa neza kugira ngo amashanyarazi yihangane yuzuze ibisabwa. Kugira ngo uburebure bw'umurambararo w'inyuma bube bwiza, dukoresha uburyo bwo kwikingira amashanyarazi inshuro nyinshi.
Ku bijyanye n'imiyoboro yo gusimbuza, insinga z'umuringa zometseho umuringa zikunze gukoreshwa kuko ubushobozi bwo kudasimbuza icyuma ari ingenzi kuri zo. Ibi bisaba kwitondera cyane uburyo bwo guhitamo ibikoresho fatizo n'uburyo bwo gushushanya insinga.
Ibintu dusanzwe dukoresha mu gupima insinga z'umuringa zikozwe muri enamel ni ibi bikurikira:
isura na OD
Kurekura
Umuvuduko w'amashanyarazi
Ubudahangarwa
Ikizamini cy'umugozi (dushobora kugera kuri 0)
| Dia. (mm) | Ukwihanganirana (mm) | Insinga y'umuringa ifite enamel (Umurambararo rusange mm) | Ubudahangarwa kuri 20℃ Ohm/m | ||||||||
| Icyiciro cya 1 | Icyiciro cya 2 | Icyiciro cya 3 | |||||||||
| 0.028 | ± 0.01 | 0.031-0.034 | 0.035-0.038 | 0.039-0.042 | 24.99-30.54 | ||||||
| 0.030 | ± 0.01 | 0.033-0.037 | 0.038-0.041 | 0.042-0.044 | 24.18-26.60 | ||||||
| 0.035 | ± 0.01 | 0.039-0.043 | 0.044-0.048 | 0.049-0.052 | 17.25-18.99 | ||||||
| 0.040 | ± 0.01 | 0.044-0.049 | 0.050-0.054 | 0.055-0.058 | 13.60-14.83 | ||||||
| 0.045 | ± 0.01 | 0.050-0.055 | 0.056-0.061 | 0.062-0.066 | 10.75-11.72 | ||||||
| 0.048 | ± 0.01 | 0.053-0.059 | 0.060-0.064 | 0.065-0.069 | 9.447-10.30 | ||||||
| 0.050 | ± 0.02 | 0.055-0.060 | 0.061-0.066 | 0.067-0.072 | 8.706-9.489 | ||||||
| Umuvuduko w'amashanyarazi Iminota (V) | Elogntagion Ntoya. | Dia. (mm) | Ukwihanganirana (mm) | ||||||||
| G1 | G2 | G3 | |||||||||
| 170 | 325 | 530 | 7% | 0.028 | ± 0.01 | ||||||
| 180 | 350 | 560 | 8% | 0.030 | ± 0.01 | ||||||
| 220 | 440 | 635 | 10% | 0.035 | ± 0.01 | ||||||
| 250 | 475 | 710 | 10% | 0.040 | ± 0.01 | ||||||
| 275 | 550 | 710 | 12% | 0.045 | ± 0.01 | ||||||
| 290 | 580 | 780 | 14% | 0.048 | ± 0.01 | ||||||
| 300 | 600 | 830 | 14% | 0.050 | ± 0.02 | ||||||
| Umuvuduko w'amashanyarazi Iminota (V) | Elogntagion Ntoya. | Dia. (mm) | Ukwihanganirana (mm) | ||
| G1 | G2 | G3 | |||
| 170 | 325 | 530 | 7% | 0.028 | ± 0.01 |
| 180 | 350 | 560 | 8% | 0.030 | ± 0.01 |
| 220 | 440 | 635 | 10% | 0.035 | ± 0.01 |
| 250 | 475 | 710 | 10% | 0.040 | ± 0.01 |
| 275 | 550 | 710 | 12% | 0.045 | ± 0.01 |
| 290 | 580 | 780 | 14% | 0.048 | ± 0.01 |
| 300 | 600 | 830 | 14% | 0.050 | ± 0.02 |
Transformateur

Moteri

Koili y'umuriro

Ijwi ry'Ijwi

Amashanyarazi

Gusubiza


Ishingiye ku Bakiriya, Udushya twinshi tuzana agaciro
RUIYUAN ni ikigo gitanga ibisubizo, kidusaba kuba abanyamwuga ku nsinga, ibikoresho byo gukingira no gukoresha ibikoresho byawe.
Ruiyuan ifite umurage wo guhanga udushya, hamwe n'iterambere mu nsinga z'umuringa zikozwe mu cyuma, ikigo cyacu cyakuze binyuze mu kwiyemeza kudacika intege mu bunyangamugayo, gutanga serivisi no kwita ku bakiriya bacu.
Twiteguye gukomeza gutera imbere hashingiwe ku bwiza, udushya na serivisi.




Iminsi 7-10 Igihe mpuzandengo cyo kohereza.
Abakiriya 90% b'i Burayi n'Abanyamerika y'Amajyaruguru. Nka PTR, ELSIT, STS n'ibindi.
Igipimo cyo kongera kugura 95%
Igipimo cyo kunyurwa cya 99.3%. Umutanga serivisi wo mu cyiciro cya A yemejwe n'umukiriya w'Umudage.











