Insinga y'umuringa ifite 0.011mm -0.025mm 2UEW155 nziza cyane
Guhitamo insinga z'umuringa nk'ibikoresho fatizo n'inzira yo gushushanya bigira uruhare runini mu gushushanya insinga nto. Kubera ko insinga z'umuringa za 0.80mm zikururwa kuri 0.011mm, zigomba kunyura mu buryo butandukanye nko gukurura hagati no gukurura, gukurura gato no gukurura, gukurura neza no gukurura mikoro hamwe no gukurura. Kugira ngo insinga zorohe, insinga z'umuringa zigomba gukururwa buri gihe iyo igice cyazo gikandagiwe na 90%. Insinga z'umuringa nyuma yo gushushanya zigomba kugumana urumuri, ogisijeni, ihinduka ry'ibara kandi amabara ya enamel agomba kwirindwa. Byongeye kandi, insinga z'umuringa zigomba gukururwa neza kandi zikaze ku gice cyo gufata. Twagize intambwe mu gushushanya insinga nto za 0.011mm, none twishyiriyeho intego ya 0.010mm.
Ku bijyanye no gusiga irangi. Ubwa mbere insinga y'umuringa yakuwemo isukurwamo imyanda imwe n'imwe iri ku nsinga y'umuringa inyuze mu cyuma kugira ngo insinga ya enamel ikore neza mu gihe cyo gusiga irangi. Insinga ya enamel isukuwe ishyirwa mu gikoresho cya enamel. Insinga inyura mu mashini izunguruka irangi ikomeza kuyigumana muri mashini. Uko mashini izunguruka izunguruka n'insinga y'umuringa ya enamel, insinga ntizizazamuka no hasi ku buryo irangi ringana kandi nta gusiga irangi rihagije bibaho. Bityo rero irangi ryiza rirahari.
-Ishobora kugurishwa
-Ibikoresho fatizo byoroshye byo kuzunguruka vuba
-Umutungo mwiza wo kurinda ubushyuhe n'ubugari buhoraho bwa enamel
-Amabara atandukanye yo guhitamo: ibara karemano, umutuku, umutuku, icyatsi kibisi, ubururu, umukara, n'ibindi.
| Diameteri Nominal | Insinga y'umuringa ifite ename (umurambararo wose) | Ubudahangarwa kuri 20 °C
| ||||||
| Icyiciro cya 1 | Icyiciro cya 2 | Icyiciro cya 3 | ||||||
| [mm] | umunota [mm] | umubare ntarengwa [mm] | umunota [mm] | umubare ntarengwa [mm] | umunota [mm] | umubare ntarengwa [mm] | umunota [Ohm/m] | umubare ntarengwa [Ohm/m] |
| 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
| 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
| 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
| 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
| 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
| 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
| 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
| 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
| 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
| 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
| 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
| 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
| Diameteri Nominal
| Kurekura kohereza ubutumwa kuri IEC | Ingano y'amashanyarazi kohereza ubutumwa kuri IEC | Umuvuduko wo Kuzunguruka | ||
| Icyiciro cya 1 | Icyiciro cya 2 | Icyiciro cya 3 | |||
| umunota [%] | umubare ntarengwa [cN] | ||||
| 0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
| 0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
| 0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
| 0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
| 0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
| 0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
| 0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
| 0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
| 0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
| 0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
| 0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
| 0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transformateur

Moteri

Koili y'umuriro

Ijwi ry'Ijwi

Amashanyarazi

Gusubiza


Ishingiye ku Bakiriya, Udushya twinshi tuzana agaciro
RUIYUAN ni ikigo gitanga ibisubizo, kidusaba kuba abanyamwuga ku nsinga, ibikoresho byo gukingira no gukoresha ibikoresho byawe.
Ruiyuan ifite umurage wo guhanga udushya, hamwe n'iterambere mu nsinga z'umuringa zikozwe mu cyuma, ikigo cyacu cyakuze binyuze mu kwiyemeza kudacika intege mu bunyangamugayo, gutanga serivisi no kwita ku bakiriya bacu.
Twiteguye gukomeza gutera imbere hashingiwe ku bwiza, udushya na serivisi.




Iminsi 7-10 Igihe mpuzandengo cyo kohereza.
Abakiriya 90% b'i Burayi n'Abanyamerika y'Amajyaruguru. Nka PTR, ELSIT, STS n'ibindi.
Igipimo cyo kongera kugura 95%
Igipimo cyo kunyurwa cya 99.3%. Umutanga serivisi wo mu cyiciro cya A yemejwe n'umukiriya w'Umudage.











